Описание
Отзывы
Описание
| № | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 пог. м., кг. | Вес 1 бухты кг. |
| 1 | 16 | 1,2 | 0,051 | 5,1 |
| 2 | 20 | 2,2 | 0,13 | 13 |
| 3 | 25 | 2,5 | 0,17 | 17 |
| 4 | 32 | 2,7 | 0,24 | 24 |
| 5 | 50 | 3,0 | 0,36 | 36 |
| 6 | 50 | 3,5 | 0,49 | 49 |
| 7 | 63 | 4,0 | 0,75 | 75 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
